尋求資源
如果您有以下資源,請(qǐng)聯(lián)系我們,茶水豐厚:
大型地面電站設(shè)計(jì)咨詢(xún)服務(wù)需求;
配網(wǎng)工程及分布式光伏設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)分包需求;
具備區(qū)域工程開(kāi)發(fā)能力,存在尋求長(zhǎng)期設(shè)計(jì)咨詢(xún)合作需求。
|
合作流程
設(shè)計(jì)業(yè)務(wù):
設(shè)計(jì)辦事處:
聯(lián)系我們
如果您想了解更多服務(wù)內(nèi)容和合作方式,請(qǐng)與我們聯(lián)系。
聯(lián)系方式:
聯(lián)系人: 杜先生 聯(lián)系電話(huà):133-8004-5996 |
資源評(píng)估對(duì)接
如果您有上述資源,需要詳細(xì)了解我司系統(tǒng)/獲得進(jìn)一步實(shí)施/分成方案,請(qǐng)描述您的資源,并提交表單。我司工作人員將在收到業(yè)務(wù)聯(lián)系請(qǐng)求后1個(gè)工作日內(nèi)與您對(duì)接。
業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
設(shè)計(jì)版塊,主要提供新能源發(fā)電設(shè)計(jì)、送電工程設(shè)計(jì)、變電工程設(shè)計(jì)服務(wù),同時(shí)提供工商業(yè)儲(chǔ)能、節(jié)能環(huán)保、增配量電網(wǎng)、智能充電站、智能微電網(wǎng)等技術(shù)支持服務(wù)。
業(yè)績(jī)簡(jiǎn)述
公司近年來(lái)完成了數(shù)百項(xiàng)電力工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目,其中在新能源設(shè)計(jì)方面業(yè)績(jī)突出,截至2022年6月,以廣東為中心,在全國(guó)有從戶(hù)用kW級(jí)別工程到100MW以上的地面光伏電站均有豐富經(jīng)驗(yàn)。此外,公司還在配電工程、儲(chǔ)能站、多能互補(bǔ)微電網(wǎng)方面,有多個(gè)案例。
業(yè)務(wù)樣板
①阿藍(lán)爾股份有限公司屋頂0.996MW分布式光伏電站是本公司最具代表性的研究性項(xiàng)目,該項(xiàng)目采用了五個(gè)品牌、七個(gè)型號(hào)的光伏組件,五種不同類(lèi)型的支架,五個(gè)主流廠(chǎng)商、十種不同規(guī)格的組串式逆變器,通過(guò)整合各廠(chǎng)商的設(shè)備,在同樣的條件下,對(duì)不同設(shè)計(jì)、建設(shè)方案的進(jìn)行研究,在此基礎(chǔ)上不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),不斷提升設(shè)計(jì)能力,該項(xiàng)目還多次參與粵港澳大灣區(qū)科普交流,受到黨政機(jī)關(guān)和社會(huì)各界的廣泛認(rèn)可。
聯(lián)系我們
如果您想了解更多服務(wù)內(nèi)容和合作方式,請(qǐng)與我們聯(lián)系。
聯(lián)系方式:
聯(lián)系人: 杜先生 聯(lián)系電話(huà):133-8004-5996 |
行業(yè)介紹
設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)板塊包括中、小型建設(shè)工程項(xiàng)目的主體工程及其配套工程的設(shè)計(jì),涵蓋220kV及以下中小型送電、變電工程建設(shè)項(xiàng)目,也包括太陽(yáng)能、地?zé)?、垃圾、秸稈等再生能源發(fā)電工程的設(shè)計(jì)。
公司利用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì),與中科院、華北電力大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)、華為、兩家電網(wǎng)公司等相關(guān)機(jī)構(gòu)都建立緊密合作;本院技術(shù)科研人員技術(shù)精湛、經(jīng)驗(yàn)豐富、富有創(chuàng)新精神,在業(yè)內(nèi)服務(wù)一流,設(shè)計(jì)服務(wù)響應(yīng)速度快。
業(yè)務(wù)資質(zhì)及資源
公司具備電力行業(yè)(送電工程、變電工程、新能源發(fā)電工程)專(zhuān)業(yè)乙級(jí)資質(zhì),可從事資質(zhì)證書(shū)許可范圍內(nèi)相應(yīng)的建設(shè)工程總承包業(yè)務(wù)以及項(xiàng)目管理和相關(guān)技術(shù)與管理服務(wù)。
設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)以廣州總部為中心,在廣西、云南、廣東廣州、廣東韶關(guān)、廣東汕頭、廣東惠州、廣東東莞均設(shè)有設(shè)計(jì)辦事處,為客戶(hù)提供工程全生命周期設(shè)計(jì)及EPC總承包項(xiàng)目管理。
公司設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)技藝精湛,資質(zhì)齊全,具備高新技術(shù)企業(yè)、ISO三體系認(rèn)證等資質(zhì);取得4項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利、3項(xiàng)外觀專(zhuān)利、38項(xiàng)實(shí)用新型專(zhuān)利并發(fā)表多篇學(xué)術(shù)論文、擁有8個(gè)軟件著作權(quán)。
聯(lián)系我們
如果您想了解更多服務(wù)內(nèi)容和合作方式,請(qǐng)與我們聯(lián)系。
聯(lián)系方式:
聯(lián)系人: 杜先生 聯(lián)系電話(huà):133-8004-5996 |
設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)
我院近年來(lái)完成了數(shù)百項(xiàng)電力工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目,其中在新能源設(shè)計(jì)方面業(yè)績(jī)突出,基于我司的“光伏項(xiàng)目全流程管理”的優(yōu)質(zhì)EPC服務(wù)(設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工)深得客戶(hù)認(rèn)可,我院擁有新能源發(fā)電設(shè)計(jì)、送電工程設(shè)計(jì)、變電工程設(shè)計(jì)3項(xiàng)乙級(jí)資質(zhì),深耕于新能源設(shè)計(jì)領(lǐng)域,為客戶(hù)提供工程全生命周期設(shè)計(jì)及EPC總承包服務(wù)。
近三年部分設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)簡(jiǎn)介:
序號(hào) | 新能源項(xiàng)目名稱(chēng) | 業(yè)主名稱(chēng) | 項(xiàng)目地 | 設(shè)計(jì)時(shí)間 |
1 | 貴州望謨桑朗鎮(zhèn)興合村315kWp村級(jí)光伏扶貧電站 | 望謨縣桑朗鎮(zhèn)人民政府 | 貴州省望謨縣 | 2018年12月 |
2 | 貴州望謨桑朗鎮(zhèn)大灣村470.58kWp村級(jí)光伏扶貧電站 | 望謨縣桑朗鎮(zhèn)人民政府 | 貴州省望謨縣 | 2019年3月 |
3 | 廣西南寧良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)和平村3MWp光伏扶貧電站 | 南寧良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)人民政府 | 南寧 良慶區(qū) | 2018年12月 |
4 | 廣東連州市連州鎮(zhèn)政府100KW分布式光伏村級(jí)扶貧電站 | 連州市連州鎮(zhèn)人民政府 | 廣東省連州市 | 2018年10月 |
5 | 河源市龍川縣佗城鎮(zhèn)亨渡村350kWp分布式光伏項(xiàng)目 | 河源市龍川縣佗城鎮(zhèn)亨渡村村委 | 河源市龍川縣 | 2018年09月 |
6 | 張家界桑植縣270kWp村級(jí)光伏扶貧電站 | 張家界桑植縣澧源鎮(zhèn)人民政府 | 張家界桑植縣 | 2018年09月 |
7 | 云南武定縣光伏扶貧村級(jí)電站 | 武定縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室 | 云南武定縣 | 2018年12月 |
8 | 揭陽(yáng)市普寧市南溪鎮(zhèn)大隴小學(xué)90kWp分布式光伏扶貧電站 | 普寧市南溪鎮(zhèn)大隴村民委員會(huì) | 普寧市南溪鎮(zhèn) | 2018年07月 |
9 | 深圳市沙灣海關(guān)樓頂20kWp分布式光伏電站 | 深圳市沙灣海關(guān) | 深圳市 | 2018年09月 |
10 | 歐姆龍(廣州)汽車(chē)有限公司150kW光伏車(chē)棚電站 | 歐姆龍(廣州)汽車(chē)有限公司 | 廣州市 | 2018年12月 |
11 | 東莞市大朗鎮(zhèn)寶達(dá)日用品150kWp分布式光伏電站 | 東莞寶達(dá)日用品制造有限公司 | 東莞市 | 2018年12月 |
12 | 羅定市創(chuàng)大新能源5MW大棚分布式光伏電站 | 羅定市創(chuàng)大新能源有限公司 | 云浮市 | 2018年12月 |
13 | 江門(mén)市新會(huì)區(qū)尚雅學(xué)校280kW分布式光伏電站 | 江門(mén)市新會(huì)區(qū)尚雅學(xué)校 | 江門(mén)市 | 2018年12月 |
14 | 松下電子材料(廣州)有限公司1.5MWp分布式光伏電站 | 松下電子材料(廣州)有限公司 | 廣州市 | 2018年12月 |
15 | 廣州藤倉(cāng)400kWp分布式光伏電站 | 廣州藤倉(cāng)電線(xiàn)電裝有限公司 | 廣州市 | 2018年12月 |
16 | 珠海三井金屬319.92kW分布式光伏電站 | 三井金屬(珠海)環(huán)境技術(shù)有限公司 | 珠海市 | 2018年12月 |
17 | 富士電機(jī)(深圳)有限公司855.6KWP分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 富士電機(jī)(深圳)有限公司 | 深圳市 | 2019年4月 |
18 | 南京市金三力5MW屋頂光伏電站 | 南京金三力橡塑有限公司 | 南京市 | 2018年12月 |
19 | 梅州金蔡5.256MW分布式光伏電站 | 梅州市金蔡磚廠(chǎng) | 梅州市 | 2018年10月 |
20 | 阿藍(lán)爾股份有限公司屋頂1.1MW分布式光伏電站 | 阿藍(lán)爾股份有限公司 | 廣州市 | 2018年12月 |
21 | 揭陽(yáng)高速公路分布式光伏車(chē)棚電站 | 揭陽(yáng)高速公路集團(tuán) | 揭陽(yáng)市 | 2018年11月 |
22 | 云南昆明電纜8MW分布式光伏電站 | 昆明電纜集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 2018年12月 |
23 | 汕頭市華美塑料模具實(shí)業(yè)有限公司分布式光伏電站 | 華美塑料模具實(shí)業(yè)有限公司 | 汕頭市 | 2018年10月 |
24 | 河南漯河三劍客1.6093MWp分布式光伏電站 | 河南三劍客農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 河南 漯河市 | 2018年10月 |
25 | 江西省廣昌縣甘竹鎮(zhèn)林光互補(bǔ)光伏扶貧電站(一期20MW) | 廣昌縣碧陽(yáng)新能源有限公司 | 江西 廣昌縣 | 2018年12月 |
26 | 深圳兆恒工業(yè)園0.39528MWp光伏電站 | 深圳兆恒工業(yè)園區(qū) | 深圳市 | 2018年10月 |
27 | 廣東中山新環(huán)1.5MWp分布式光伏電站 | 廣東新環(huán)機(jī)電裝備制造有限公司 | 中山市 | 2018年12月 |
28 | 廣東省佛山市健博通805.2kW光伏項(xiàng)目 | 廣東健博通科技股份有限公司 | 佛山市 | 2018年12月 |
29 | 潮安區(qū)赤鳳鎮(zhèn)田湖村村委49.5kW分布式光伏項(xiàng)目 | 潮安區(qū)赤鳳鎮(zhèn)田湖村村委 | 潮州市 | 2018年12月 |
30 | 河南省洛陽(yáng)市交運(yùn)集團(tuán)2.2MWp分布式光伏項(xiàng)目 | 河南省洛陽(yáng)市交運(yùn)集團(tuán) | 河南 洛陽(yáng) | 2019年1月 |
31 | 江蘇省常州市朗伯尼特新能源(時(shí)創(chuàng)能源)0.6573MWP分布式光伏項(xiàng)目 | 江蘇省常州市朗伯尼特新能源 | 江蘇 常州 | 2019年1月 |
30 | 三井金屬(珠海)環(huán)境技術(shù)有限公司(二期)499.95kwp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 三井金屬(珠海)環(huán)境技術(shù)有限公司 | 珠海市 | 2019年3月 |
32 | 佛山市順德區(qū)容桂鏗利緊固件實(shí)業(yè)有限公司分布式發(fā)電項(xiàng)目 | 佛山市順德區(qū)容桂鏗利緊固件實(shí)業(yè)有限公司 | 佛山市 | 2019年3月 |
33 | 佛山市順德區(qū)勒流韻業(yè)塑料包裝印刷廠(chǎng)分布式發(fā)電項(xiàng)目 | 佛山市順德區(qū)勒流韻業(yè)塑料包裝印刷廠(chǎng) | 佛山市 | 2019年3月 |
34 | 海南省文昌市翁田鎮(zhèn)1.5MWP光伏扶貧發(fā)電項(xiàng)目 | 文昌市翁田鎮(zhèn)人民政府 | 海南 文昌市 | 2019年3月 |
35 | 揭西縣塔頭鎮(zhèn)塔頭村288KW屋頂分布式光伏扶貧電站項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 | 普寧市強(qiáng)能新能源有限公司 | 揭陽(yáng)市 | 2019年3月 |
36 | 宏凱鞋業(yè)(惠州)有限公司1MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東尚恒能源發(fā)展有限公司 | 惠州市 | 2019年5月 |
37 | 羅定市圍底鎮(zhèn)渡頭村雙叉大棚4800kWp分布式光伏扶貧項(xiàng)目 | 羅定市圍底鎮(zhèn)人民政府 | 云浮市 | 2019年5月 |
38 | 寧波匯邦尼龍399. 3kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 寧波匯邦尼龍科技有限公司 | 浙江 寧波 | 2019年5月 |
39 | 江蘇埃森德科技有限公司500KWP屋頂分布式發(fā)電項(xiàng)目 | 江蘇埃森德科技有限公司 | 江蘇 淮安 | 2019年5月 |
40 | 廣州長(zhǎng)嘉電子有限公司0.82MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣州長(zhǎng)嘉電子有限公司 | 廣州市 | 2019年5月 |
42 | 惠安縣小岞鎮(zhèn)20kwp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 惠安縣小岞鎮(zhèn)吳先生 | 福建 泉州 | 2019年5月 |
43 | 河源市5MW分布式光伏項(xiàng)目 | 廣東錦泰電力集團(tuán)有限公司 | 河源市 | 2019年6月 |
44 | 普寧市梅塘鎮(zhèn)石鳥(niǎo)村石鳥(niǎo)小學(xué)360kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 普寧市永高新能源有限公司 | 揭陽(yáng)市 | 2019年6月 |
45 | 吉石村201.5kWp分布式光伏發(fā)電工程項(xiàng)目工程 | 博羅縣石壩鎮(zhèn)吉石村民委員會(huì) | 惠州市 | 2019年6月 |
46 | 楊村226.005kWp分布式光伏發(fā)電工程項(xiàng)目 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)楊村村民委員會(huì) | 惠州市 | 2019年6月 |
47 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)泳新村民委員會(huì)205.265kWp分布式光伏發(fā)電工程項(xiàng)目 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)泳新村民委員會(huì) | 惠州市 | 2019年6月 |
48 | 棠下村211.365kWp分布式光伏發(fā)電工程項(xiàng)目 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)棠下村民委員會(huì) | 惠州市 | 2019年6月 |
49 | 江南星語(yǔ)花園變配電工程設(shè)計(jì)合同 | 汕頭市泰安置業(yè)投資有限公司 | 汕頭市 | 2019年6月 |
50 | 汕頭寶馬工藝968.94kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 汕頭市昊晟新能源科技有限公司 | 汕頭市 | 2019年6月 |
51 | 陳麗金80千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 汕頭市天弘新銳新能源有限公司 | 汕頭市 | 2019年6月 |
52 | 廣州市番禺區(qū)明德廣地實(shí)驗(yàn)學(xué)校27.44kWp分布式光伏項(xiàng)目 | 廣東光爍新能源發(fā)展有限公司 | 廣州市 | 2019年7月 |
53 | 中鐵二十五局集團(tuán)南方實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司增容和智能運(yùn)維配電房設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 中鐵二十五局集團(tuán)南方實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 廣州市 | 2019年7月 |
54 | 汕頭市聯(lián)泰蘇南水務(wù)有限公司(蓮下污水處理廠(chǎng))2MWP分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 汕頭市東晟投資有限公司 | 汕頭市 | 2019年7月 |
55 | 廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司(龍珠水質(zhì)凈化廠(chǎng))5MWP分布式光伏電站項(xiàng)目 | 汕頭市東晟投資有限公司 | 汕頭市 | 2019年7月 |
56 | 廣州奧丁新能源科技發(fā)展有限公司半島光伏項(xiàng)目 | 廣州奧丁新能源科技發(fā)展有限公司 | 廣州市 | 2019年8月 |
57 | 下六村光伏發(fā)電扶貧項(xiàng)目 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋街下六村民委員會(huì) | 揭陽(yáng)市 | 2019年8月 |
58 | 屯埔村光伏發(fā)電扶貧項(xiàng)目 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋街屯埔村民委員會(huì) | 揭陽(yáng)市 | 2019年8月 |
59 | 山前村光伏發(fā)電扶貧項(xiàng)目 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋街山前村民委員會(huì) | 揭陽(yáng)市 | 2019年8月 |
60 | 錄宜村光伏發(fā)電扶貧項(xiàng)目 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋街錄宜村民委員會(huì) | 揭陽(yáng)市 | 2019年8月 |
61 | 搓橋村光伏發(fā)電扶貧項(xiàng)目 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋街搓橋村民委員會(huì) | 揭陽(yáng)市 | 2019年8月 |
62 | 湖南村光伏發(fā)電扶貧項(xiàng)目 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋街湖南村民委員會(huì) | 揭陽(yáng)市 | 2019年8月 |
63 | 正泰能源160+100kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 浙江中暉能源有限公司 | 寧波市 | 2019年8月 |
64 | 寧波寧港永磁370kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 寧波中琿電力科技有限公司 | 寧波市 | 2019年8月 |
65 | 寧波亞峰風(fēng)電170kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 寧波中琿電力科技有限公司 | 寧波市 | 2019年8月 |
66 | 寧波匯科電器250kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 寧波中琿電力科技有限公司 | 寧波市 | 2019年8月 |
67 | 梅州市梅縣區(qū)客都蛋雞有限公司1兆瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 梅州市梅縣區(qū)客都蛋雞有限公司 | 梅州市 | 2019年8月 |
68 | 梅州市梅縣區(qū)金雁水泥有限公司2.8兆瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 梅州市梅縣區(qū)金雁水泥有限公司 | 梅州市 | 2019年8月 |
69 | 梅州市梅縣區(qū)梅雁螺旋藻養(yǎng)殖有限公司1.0MW光伏項(xiàng)目 | 梅州市梅縣區(qū)梅雁螺旋藻養(yǎng)殖有限公司 | 梅州市 | 2019年8月 |
70 | 湖北黃岡政府服務(wù)中心(光充儲(chǔ)一體)67.2kW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 長(zhǎng)園深瑞繼保自動(dòng)化有限公司 | 深圳市 | 2019年8月 |
71 | 揭陽(yáng)市惠來(lái)隆江鎮(zhèn)孔姜市108.5kW光伏扶貧電站設(shè)計(jì)合同 | 普寧市強(qiáng)能新能源有限公司 | 揭陽(yáng)市 | 2019年8月 |
72 | 連平縣三角鎮(zhèn)500kWp分布式光伏扶貧項(xiàng)目 | 東源縣順源光電科技有限公司 | 清遠(yuǎn)市 | 2019年9月 |
73 | 深圳華加日312.7kWp屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東尚恒能源發(fā)展有限公司 | 深圳市 | 2019年9月 |
74 | 2019年會(huì)澤村級(jí)扶貧光伏設(shè)計(jì)三標(biāo)段(10兆瓦) | 會(huì)澤縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室 | 云南省曲靖市 | 2019年9月 |
75 | 梅平石正管理中心光伏發(fā)電示范項(xiàng)目接入系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 隆基綠能光伏工程有限公司 | 廣東省梅州市 | 2019年9月 |
76 | 廣州黃埔云埔物流園一期0.4兆瓦分布式光伏設(shè)計(jì) | 隆基綠能光伏工程有限公司 | 廣州市 | 2019年10月 |
77 | 廣州黃埔云埔物流園三期2.5兆瓦分布式光伏設(shè)計(jì) | 隆基綠能光伏工程有限公司 | 廣州市 | 2019年10月 |
78 | 廣州增城物流園2.5兆瓦分布式光伏設(shè)計(jì) | 隆基綠能光伏工程有限公司 | 廣州市 | 2019年10月 |
79 | 佛山丹灶北物流園一期0.8兆瓦分布式光伏設(shè)計(jì) | 隆基綠能光伏工程有限公司 | 佛山市 | 2019年10月 |
80 | 佛山丹灶北物流園二期0.4兆瓦分布式光伏設(shè)計(jì) | 隆基綠能光伏工程有限公司 | 佛山市 | 2019年10月 |
81 | 佛山順德物流園一期0.4兆瓦分布式光伏設(shè)計(jì) | 隆基綠能光伏工程有限公司 | 佛山市 | 2019年10月 |
82 | 佛山順德物流園一期1.5兆瓦分布式光伏設(shè)計(jì) | 隆基綠能光伏工程有限公司 | 佛山市 | 2019年10月 |
83 | 佛山順德陳村物流園1兆瓦分布式光伏設(shè)計(jì) | 隆基綠能光伏工程有限公司 | 佛山市 | 2019年10月 |
84 | 佛山(三山)物流園一期1.9兆瓦分布式光伏設(shè)計(jì) | 隆基綠能光伏工程有限公司 | 佛山市 | 2019年10月 |
85 | 東莞石排物流園3.3兆瓦分布式光伏設(shè)計(jì) | 隆基綠能光伏工程有限公司 | 東莞市 | 2019年10月 |
86 | 三井金屬(珠海)環(huán)境技術(shù)有限公司(三期)354.2kwp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)合同 | 三井金屬(珠海)環(huán)境技術(shù)有限公司 | 珠海市 | 2019年11月 |
87 | 中集車(chē)輛有限公司31.62kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中集車(chē)輛有限公司 | 江門(mén)市 | 2019年11月 |
88 | 連州市星子鎮(zhèn)30兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目可研 | 清遠(yuǎn)市九能太陽(yáng)能科技有限公司 | 清遠(yuǎn)市 | 2019年12月 |
89 | 澄海區(qū)蓮花鎮(zhèn)100MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目可研 | 汕頭市九州新能源有限公司 | 汕頭市 | 2020年1月 |
90 | 連州市星子鎮(zhèn)1000兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目可研 | 清遠(yuǎn)市九能太陽(yáng)能科技有限公司 | 清遠(yuǎn)市 | 2020年2月 |
91 | 合生元(廣州)健康產(chǎn)品有限公司分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,容量424.56kW | 合生元(廣州)健康產(chǎn)品有限公司 | 廣州市 | 2020年2月 |
92 | 廣州恩梯恩裕隆傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,容量2460.15kW | 廣州恩梯恩裕隆傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 廣州市 | 2020年2月 |
93 | 廣州海福物流79.2kW分布式光伏工程 | 廣州海福物流園區(qū) | 廣州市 | 2020年3月 |
94 | 梅州市梅縣區(qū)金雁水泥有限公司1.2兆瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)合同 | 梅州市梅縣區(qū)金雁水泥有限公司 | 梅州市 | 2020年3月 |
95 | 雄川氫能科技(廣州)有限公司300kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目工程設(shè)計(jì) | 雄川氫能科技(廣州)有限公司 | 廣州市 | 2020年3月 |
96 | 廣州市昭明重型機(jī)械設(shè)備有限公司277.78kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣州艾索樂(lè)新能源科技有限公司 | 廣州市 | 2020年4月 |
97 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)卓達(dá)學(xué)校248kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 韶關(guān)市筠尚新能源科技有限公司 | 廣東 陽(yáng)江 | 2020年4月 |
98 | 江門(mén)市華津金屬制品有限公司一期1.5兆瓦及二期5.3兆瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東匯豐綜合能源有限公司 | 廣東 江門(mén) | 2020年4月 |
99 | 行唐縣行特新能源有限公司200兆瓦光伏平價(jià)上網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目-電力接入 | 行唐縣行特新能源有限公司 | 河北石家莊 | 2020年4月 |
100 | 中山市明陽(yáng)電器有限公司1.3MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中山明陽(yáng)新能源有限公司 | 廣東 中山 | 2020年4月 |
101 | 佛山歐達(dá)士機(jī)械設(shè)備有限公司1.35兆瓦分布式光伏工程設(shè)計(jì) | 廣東振森新能源有限公司 | 廣東 佛山 | 2020年5月 |
102 | 廣州圖書(shū)館55.8kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣州圖書(shū)館 | 廣州 | 2020年5月 |
103 | 日立高新產(chǎn)業(yè)園分布式光伏項(xiàng)目接入系統(tǒng)報(bào)告技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)合同 | 廣東廣業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 廣州 | 2020年5月 |
104 | 廣州市昭明重型機(jī)械設(shè)備有限公司277.78kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣州艾索樂(lè)新能源科技有限公司 | 廣州 | 2020年6月 |
105 | 欣旺達(dá)惠州新能源有限公司5.95MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 隆基綠能光伏工程有限公司 | 惠州市 | 2020年7月 |
序號(hào) | 儲(chǔ)能項(xiàng)目名稱(chēng) | 業(yè)主名稱(chēng) | 項(xiàng)目地 | 設(shè)計(jì)時(shí)間 |
1 | 廣東勝宏科技(惠州)股份有限公司25.3MWh儲(chǔ)能站 | 廣東勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 廣東 惠州 | 2018年12月 |
2 | 廣州番禺大學(xué)城風(fēng)光儲(chǔ)科研項(xiàng)目 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 廣州市 | 2019年5月 |
3 | 重慶市電力公司梯度電池利用項(xiàng)目 | 重慶市電力公司 | 重慶市 | 2019年11月 |
4 | 廣州穗開(kāi)電業(yè)中山ABB變壓器廠(chǎng)有限公司智慧能源示范工程可研 | 中山ABB變壓器廠(chǎng)有限公司 | 中山市 | 2019年12月 |
序號(hào) | 充電項(xiàng)目名稱(chēng) | 業(yè)主名稱(chēng) | 項(xiàng)目地 | 設(shè)計(jì)時(shí)間 |
1 | 韶關(guān)市粵運(yùn)汽車(chē)運(yùn)輸有限公司南站修理廠(chǎng)充電站工程 | 韶關(guān)市粵運(yùn)汽車(chē)運(yùn)輸有限公司 | 廣東韶關(guān) | 2019年11月 |
2 | 韶關(guān)市粵運(yùn)汽車(chē)運(yùn)輸有限公司仁化汽車(chē)充電站建設(shè)工程設(shè)計(jì) | 珠海泰坦科技股份有限公司 | 廣東 韶關(guān) | 2019年12月 |
3 | 廣州赤崗公交站場(chǎng)充電樁項(xiàng)目 | 廣州公用交通站管理公司 | 廣州市 | 2019年12月 |
4 | 華景新城公交站場(chǎng)充電樁項(xiàng)目工程 | 廣州公用交通站管理公司 | 廣州市 | 2020年5月 |
序號(hào) | 配電項(xiàng)目名稱(chēng) | 業(yè)主名稱(chēng) | 項(xiàng)目地 | 設(shè)計(jì)時(shí)間 |
1 | 廣東肇慶百利萊250kVA增容配電工程 | 肇慶百利萊裝飾材料實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東肇慶 | 2018年10月 |
2 | 廣東汕頭濠江區(qū)疏港大道10kV澳柏線(xiàn)電力通道工程 | 汕頭市粵鑫資產(chǎn)投資有限公司 | 廣東汕頭 | 2018年8月 |
3 | 柳州祥云混凝土有限公司10kV高壓新裝工程 | 柳州祥云混凝土有限公司 | 廣西柳州 | 2018年12月 |
4 | 東莞匯景希爾頓酒店塔樓單回路改雙回路及增容工程 | 東莞市瑞盈酒店投資有限公司 | 廣東東莞 | 2018年11月 |
5 | 瑜豐沙湖綠洲花園(二期)一戶(hù)一表配電工程 | 韶關(guān)市瑞楓投資有限公司 | 廣東韶關(guān) | 2018年12月 |
7 | 韶關(guān)旭日國(guó)際有限公司增容變配電工程 | 韶關(guān)旭日國(guó)際有限公司 | 廣東韶關(guān) | 2018年12月 |
8 | 貴州盤(pán)興能源開(kāi)發(fā)投資有限公司老沙田煤礦瓦斯發(fā)電站電力接入工程 | 盤(pán)興能源開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 貴州盤(pán)州 | 2018年12月 |
9 | 東莞厚街鎮(zhèn)重點(diǎn)工程辦公室水利工程監(jiān)理和電力工程設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目(中標(biāo)) | 厚街鎮(zhèn)重點(diǎn)工程辦公室 | 廣東東莞 | 2021年12月 |
10 | 全椒縣第二自來(lái)水廠(chǎng)擴(kuò)建工程(線(xiàn)路部分)工程勘查及基礎(chǔ)勘探 | 全椒縣第二自來(lái)水廠(chǎng) | 安徽全椒 | 2018年12月 |
11 | 韶關(guān)市億兆商貿(mào)有限公司(中核錦原大廈)專(zhuān)變配電工程設(shè)計(jì) | 韶關(guān)市億兆商貿(mào)有限公司 | 廣東韶關(guān) | 2019年2月 |
